武器装备
紫色套装属性列表
| 名称 | 种族 | 等级 | 体魄 | 筋骨 | 重量 | 耐久 | 防御 | 元防 | 套装效果 | 其他属性 |
| 乾元胄 | 人族 | 20 | 8 | 18 | 10 | 11 | 19 | 吸血1 | 生命上限10 | |
| 乾元胄 | 人族 | 25 | 10 | 21 | 11 | 13 | 22 | 吸血1 | 生命上限12 | |
| 乾元胄 | 人族 | 30 | 12 | 24 | 12 | 15 | 26 | 吸血1 | 生命上限14 | |
| 乾元胄 | 人族 | 35 | 15 | 27 | 13 | 17 | 30 | 吸血1 | 生命上限16 | |
| 乾元胄 | 人族 | 40 | 18 | 31 | 14 | 19 | 34 | 吸血1 | 生命上限18 | |
| 乾元胄 | 人族 | 45 | 21 | 36 | 15 | 21 | 39 | 吸血1 | 生命上限20 | |
| 乾元胄 | 人族 | 50 | 24 | 40 | 16 | 23 | 43 | 吸血1 | 生命上限22 | |
| 乾元胄 | 人族 | 55 | 28 | 45 | 17 | 25 | 50 | 吸血2 | 生命上限25 | |
| 乾元胄 | 人族 | 60 | 31 | 49 | 18 | 27 | 55 | 吸血2 | 生命上限28 | |
| 乾元胄 | 人族 | 65 | 34 | 54 | 19 | 29 | 60 | 吸血2 | 生命上限31 | |
| 乾元胄 | 人族 | 70 | 38 | 58 | 20 | 31 | 65 | 吸血2 | 生命上限34 | |
| 乾元胄 | 人族 | 75 | 42 | 63 | 21 | 33 | 70 | 吸血2 | 生命上限37 | |
| 乾元胄 | 人族 | 80 | 45 | 68 | 22 | 35 | 80 | 吸血3 | 生命上限42 | |
| 掉宝率2% | ||||||||||
| 乾元胄 | 人族 | 85 | 48 | 73 | 23 | 37 | 88 | 吸血3 | 生命上限47 | |
| 掉宝率3% | ||||||||||
| 乾元胄 | 人族 | 90 | 52 | 79 | 24 | 39 | 97 | 吸血3 | 生命上限52 | |
| 掉宝率4% | ||||||||||
| 乾元胄 | 人族 | 95 | 56 | 85 | 25 | 41 | 106 | 吸血3 | 生命上限57 | |
| 掉宝率5% | ||||||||||
| 乾元战甲 | 人族 | 20 | 5 | 32 | 20 | 21 | 46 | 17% | 生命上限5% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 25 | 6 | 37 | 22 | 26 | 57 | 19% | 生命上限5% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 30 | 8 | 43 | 24 | 31 | 70 | 21% | 生命上限6% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 35 | 8 | 50 | 26 | 36 | 85 | 23% | 生命上限6% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 40 | 10 | 55 | 28 | 41 | 98 | 25% | 生命上限7% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 45 | 12 | 61 | 30 | 46 | 111 | 27% | 生命上限7% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 50 | 14 | 67 | 32 | 51 | 130 | 29% | 生命上限8% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 55 | 16 | 76 | 34 | 56 | 143 | 31% | 生命上限10% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 60 | 18 | 83 | 36 | 61 | 156 | 33% | 生命上限11% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 65 | 20 | 91 | 38 | 66 | 170 | 35% | 生命上限12% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 70 | 22 | 99 | 40 | 71 | 185 | 37% | 生命上限13% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 75 | 24 | 108 | 42 | 76 | 200 | 39% | 生命上限14% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 80 | 26 | 117 | 44 | 81 | 215 | 41% | 生命上限17% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 85 | 28 | 127 | 46 | 86 | 231 | 43% | 生命上限18% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 90 | 29 | 139 | 48 | 91 | 247 | 45% | 生命上限19% | |
| 乾元战甲 | 人族 | 95 | 31 | 153 | 50 | 96 | 265 | 47% | 生命上限20% | |
| 乾元战靴 | 人族 | 20 | 8 | 18 | 7 | 11 | 18 | 移动速度2% | ||
| 乾元战靴 | 人族 | 25 | 10 | 21 | 7 | 13 | 20 | 移动速度2% | ||
| 乾元战靴 | 人族 | 30 | 12 | 24 | 8 | 15 | 23 | 移动速度3% | ||
| 乾元战靴 | 人族 | 35 | 15 | 27 | 8 | 17 | 27 | 移动速度3% | ||
| 乾元战靴 | 人族 | 40 | 17 | 31 | 9 | 19 | 31 | 移动速度4% | ||
| 乾元战靴 | 人族 | 45 | 20 | 36 | 9 | 21 | 35 | 移动速度4% | ||
| 乾元战靴 | 人族 | 50 | 22 | 40 | 10 | 23 | 39 | 移动速度4% | ||
| 乾元战靴 | 人族 | 55 | 24 | 45 | 11 | 25 | 43 | 移动速度5% | ||
| 负重10 | ||||||||||
| 乾元战靴 | 人族 | 60 | 28 | 49 | 11 | 27 | 48 | 移动速度5% | ||
| 负重15 | ||||||||||
| 乾元战靴 | 人族 | 65 | 31 | 54 | 12 | 29 | 53 | 移动速度6% | ||
| 负重20 | ||||||||||
| 乾元战靴 | 人族 | 70 | 34 | 58 | 12 | 31 | 58 | 移动速度6% | ||
| 负重25 | ||||||||||
| 乾元战靴 | 人族 | 75 | 37 | 63 | 13 | 33 | 63 | 移动速度7% | ||
| 负重30 | ||||||||||
| 乾元战靴 | 人族 | 80 | 41 | 68 | 14 | 35 | 68 | 移动速度8% | ||
| 负重35 | ||||||||||
| 体力上限2% | ||||||||||
| 乾元战靴 | 人族 | 85 | 45 | 73 | 15 | 37 | 73 | 移动速度9% | ||
| 负重40 | ||||||||||
| 体力上限3% | ||||||||||
| 乾元战靴 | 人族 | 90 | 49 | 79 | 16 | 39 | 79 | 移动速度10% | ||
| 负重45 | ||||||||||
| 体力上限4% | ||||||||||
| 乾元战靴 | 人族 | 95 | 53 | 85 | 17 | 41 | 86 | 移动速度11% | ||
| 负重50 | ||||||||||
| 体力上限5% | ||||||||||
| 五灵胄 | 妖族 | 20 | 8 | 18 | 10 | 11 | 16 | 吸体力1 | 生命上限10 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 25 | 10 | 21 | 11 | 13 | 18 | 吸体力1 | 生命上限12 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 30 | 12 | 24 | 12 | 15 | 21 | 吸体力1 | 生命上限14 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 35 | 15 | 27 | 13 | 17 | 24 | 吸体力1 | 生命上限16 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 40 | 18 | 31 | 14 | 19 | 27 | 吸体力1 | 生命上限18 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 45 | 21 | 36 | 15 | 21 | 31 | 吸体力1 | 生命上限20 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 50 | 24 | 40 | 16 | 23 | 35 | 吸体力1 | 生命上限22 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 55 | 28 | 45 | 17 | 25 | 40 | 吸体力2 | 生命上限25 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 60 | 31 | 49 | 18 | 27 | 44 | 吸体力2 | 生命上限28 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 65 | 34 | 54 | 19 | 29 | 48 | 吸体力2 | 生命上限31 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 70 | 38 | 58 | 20 | 31 | 52 | 吸体力2 | 生命上限34 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 75 | 42 | 63 | 21 | 33 | 57 | 吸体力2 | 生命上限37 | |
| 五灵胄 | 妖族 | 80 | 45 | 68 | 22 | 35 | 62 | 吸体力3 | 生命上限42 | |
| 掉宝率2% | ||||||||||
| 五灵胄 | 妖族 | 85 | 48 | 73 | 23 | 37 | 68 | 吸体力3 | 生命上限47 | |
| 掉宝率3% | ||||||||||
| 五灵胄 | 妖族 | 90 | 52 | 79 | 24 | 39 | 74 | 吸体力3 | 生命上限52 | |
| 掉宝率4% | ||||||||||
| 五灵胄 | 妖族 | 95 | 56 | 85 | 25 | 41 | 80 | 吸体力3 | 生命上限57 | |
| 掉宝率5% | ||||||||||
| 五灵胸甲 | 妖族 | 20 | 5 | 32 | 20 | 21 | 36 | 17% | 生命上限5% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 25 | 6 | 37 | 22 | 26 | 45 | 19% | 生命上限5% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 30 | 8 | 43 | 24 | 31 | 58 | 21% | 生命上限6% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 35 | 8 | 50 | 26 | 36 | 71 | 23% | 生命上限6% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 40 | 10 | 55 | 28 | 41 | 81 | 25% | 生命上限7% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 45 | 12 | 61 | 30 | 46 | 94 | 27% | 生命上限7% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 50 | 14 | 67 | 32 | 51 | 110 | 29% | 生命上限8% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 55 | 16 | 76 | 34 | 56 | 120 | 31% | 生命上限10% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 60 | 18 | 83 | 36 | 61 | 132 | 33% | 生命上限11% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 65 | 20 | 91 | 38 | 66 | 142 | 35% | 生命上限12% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 70 | 22 | 99 | 40 | 71 | 154 | 37% | 生命上限13% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 75 | 24 | 108 | 42 | 76 | 168 | 39% | 生命上限14% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 80 | 26 | 117 | 44 | 81 | 178 | 41% | 生命上限17% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 85 | 28 | 127 | 46 | 86 | 192 | 43% | 生命上限18% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 90 | 29 | 139 | 48 | 91 | 203 | 45% | 生命上限19% | |
| 五灵胸甲 | 妖族 | 95 | 31 | 153 | 50 | 96 | 215 | 47% | 生命上限20% | |
| 五灵鞋 | 妖族 | 20 | 20 | 8 | 18 | 7 | 17 | 移动速度2% | ||
| 五灵鞋 | 妖族 | 25 | 25 | 10 | 21 | 7 | 19 | 移动速度2% | ||
| 五灵鞋 | 妖族 | 30 | 30 | 12 | 24 | 8 | 22 | 移动速度3% | ||
| 五灵鞋 | 妖族 | 35 | 35 | 15 | 27 | 8 | 26 | 移动速度3% | ||
| 五灵鞋 | 妖族 | 40 | 40 | 17 | 31 | 9 | 30 | 移动速度4% | ||
| 五灵鞋 | 妖族 | 45 | 45 | 20 | 36 | 9 | 34 | 移动速度4% | ||
| 五灵鞋 | 妖族 | 50 | 50 | 22 | 40 | 10 | 38 | 移动速度4% | ||
| 五灵鞋 | 妖族 | 55 | 55 | 24 | 45 | 11 | 42 | 移动速度5% | ||
| 负重10 | ||||||||||
| 五灵鞋 | 妖族 | 60 | 60 | 28 | 49 | 11 | 47 | 移动速度5% | ||
| 负重15 | ||||||||||
| 五灵鞋 | 妖族 | 65 | 65 | 31 | 54 | 12 | 52 | 移动速度6% | ||
| 负重20 | ||||||||||
| 五灵鞋 | 妖族 | 70 | 70 | 34 | 58 | 12 | 56 | 移动速度6% | ||
| 负重25 | ||||||||||
| 五灵鞋 | 妖族 | 75 | 75 | 37 | 63 | 13 | 61 | 移动速度7% | ||
| 负重30 | ||||||||||
| 五灵鞋 | 妖族 | 80 | 80 | 41 | 68 | 14 | 66 | 移动速度8% | ||
| 负重35 | ||||||||||
| 体力上限2% | ||||||||||
| 五灵鞋 | 妖族 | 85 | 85 | 45 | 73 | 15 | 71 | 移动速度9% | ||
| 负重40 | ||||||||||
| 体力上限3% | ||||||||||
| 五灵鞋 | 妖族 | 90 | 90 | 49 | 79 | 16 | 77 | 移动速度10% | ||
| 负重45 | ||||||||||
| 体力上限4% | ||||||||||
| 五灵鞋 | 妖族 | 95 | 95 | 53 | 85 | 17 | 84 | 移动速度11% | ||
| 负重50 | ||||||||||
| 体力上限5% | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 20 | 8 | 18 | 10 | 11 | 12 | 吸精气1 | 生命上限10 | |
| 天香冠 | 仙族 | 25 | 10 | 21 | 11 | 13 | 13 | 吸精气1 | 生命上限12 | |
| 天香冠 | 仙族 | 30 | 12 | 24 | 12 | 15 | 15 | 吸精气1 | 生命上限14 | |
| 天香冠 | 仙族 | 35 | 15 | 27 | 13 | 17 | 18 | 吸精气1 | 生命上限16 | |
| 天香冠 | 仙族 | 40 | 18 | 31 | 14 | 19 | 21 | 吸精气1 | 生命上限18 | |
| 天香冠 | 仙族 | 45 | 21 | 36 | 15 | 21 | 24 | 吸精气1 | 生命上限20 | |
| 天香冠 | 仙族 | 50 | 24 | 40 | 16 | 23 | 27 | 吸精气1 | 生命上限22 | |
| 天香冠 | 仙族 | 55 | 28 | 45 | 17 | 25 | 30 | 吸精气2 | 生命上限25 | |
| 天香冠 | 仙族 | 60 | 31 | 49 | 18 | 27 | 34 | 吸精气2 | 生命上限28 | |
| 天香冠 | 仙族 | 65 | 34 | 54 | 19 | 29 | 38 | 吸精气2 | 生命上限31 | |
| 天香冠 | 仙族 | 70 | 38 | 58 | 20 | 31 | 42 | 吸精气2 | 生命上限34 | |
| 天香冠 | 仙族 | 75 | 42 | 63 | 21 | 33 | 46 | 吸精气2 | 生命上限37 | |
| 天香冠 | 仙族 | 80 | 45 | 68 | 22 | 35 | 50 | 吸精气3 | 生命上限42 | |
| 掉宝率2% | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 85 | 48 | 73 | 23 | 37 | 54 | 吸精气3 | 生命上限47 | |
| 掉宝率3% | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 90 | 52 | 79 | 24 | 39 | 59 | 吸精气3 | 生命上限52 | |
| 掉宝率4% | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 95 | 56 | 85 | 25 | 41 | 65 | 吸精气3 | 生命上限57 | |
| 掉宝率5% | ||||||||||
| 天香霞披 | 仙族 | 20 | 5 | 32 | 20 | 21 | 33 | 23% | 生命上限5% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 25 | 6 | 37 | 22 | 26 | 40 | 26% | 生命上限5% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 30 | 8 | 43 | 24 | 31 | 48 | 29% | 生命上限6% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 35 | 8 | 50 | 26 | 36 | 57 | 31% | 生命上限6% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 40 | 10 | 55 | 28 | 41 | 69 | 34% | 生命上限7% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 45 | 12 | 61 | 30 | 46 | 81 | 37% | 生命上限7% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 50 | 14 | 67 | 32 | 51 | 94 | 39% | 生命上限8% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 55 | 16 | 76 | 34 | 56 | 103 | 42% | 生命上限10% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 60 | 18 | 83 | 36 | 61 | 112 | 45% | 生命上限11% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 65 | 20 | 91 | 38 | 66 | 119 | 48% | 生命上限12% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 70 | 22 | 99 | 40 | 71 | 127 | 51% | 生命上限13% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 75 | 24 | 108 | 42 | 76 | 138 | 54% | 生命上限14% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 80 | 26 | 117 | 44 | 81 | 147 | 57% | 生命上限17% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 85 | 28 | 127 | 46 | 86 | 157 | 60% | 生命上限18% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 90 | 29 | 139 | 48 | 91 | 168 | 63% | 生命上限19% | |
| 天香霞披 | 仙族 | 95 | 31 | 153 | 50 | 96 | 180 | 66% | 生命上限20% | |
| 天香冠 | 仙族 | 20 | 8 | 18 | 7 | 11 | 16 | 移动速度2% | ||
| 天香冠 | 仙族 | 25 | 10 | 21 | 7 | 13 | 18 | 移动速度2% | ||
| 天香冠 | 仙族 | 30 | 12 | 24 | 8 | 15 | 20 | 移动速度3% | ||
| 天香冠 | 仙族 | 35 | 15 | 27 | 8 | 17 | 24 | 移动速度3% | ||
| 天香冠 | 仙族 | 40 | 17 | 31 | 9 | 19 | 28 | 移动速度4% | ||
| 天香冠 | 仙族 | 45 | 20 | 36 | 9 | 21 | 32 | 移动速度4% | ||
| 天香冠 | 仙族 | 50 | 22 | 40 | 10 | 23 | 36 | 移动速度4% | ||
| 天香冠 | 仙族 | 55 | 24 | 45 | 11 | 25 | 40 | 移动速度5% | ||
| 负重10 | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 60 | 28 | 49 | 11 | 27 | 45 | 移动速度5% | ||
| 负重15 | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 65 | 31 | 54 | 12 | 29 | 48 | 移动速度6% | ||
| 负重20 | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 70 | 34 | 58 | 12 | 31 | 54 | 移动速度6% | ||
| 负重25 | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 75 | 37 | 63 | 13 | 33 | 59 | 移动速度7% | ||
| 负重30 | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 80 | 41 | 68 | 14 | 35 | 63 | 移动速度8% | ||
| 负重35 | ||||||||||
| 体力上限2% | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 85 | 45 | 73 | 15 | 37 | 68 | 移动速度9% | ||
| 负重40 | ||||||||||
| 体力上限3% | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 90 | 49 | 79 | 16 | 39 | 75 | 移动速度10% | ||
| 负重45 | ||||||||||
| 体力上限4% | ||||||||||
| 天香冠 | 仙族 | 95 | 53 | 85 | 17 | 41 | 81 | 移动速度11% | ||
| 负重50 | ||||||||||
| 体力上限5% |
